| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1. Общесистемные мероприятия по реализации Стратегии развития транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга (далее-Стратегия) |
| 1. 1 Разработка и реализация Программы развития транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга на период до 2015 г. (далее - программа) | Разработка - II квартал 2008 г., реализация - в соответствии с планом мероприятий по реализации программы (2008-2015 гг.) | КТТП, КГА, КБДХ, КУГИ, КТ, КЭРППТ, КИСП |
Развитие Стратегии на среднесрочную перспективу до 2015 г.
Объединение ресурсов федерального бюджета (за счет средств в составе Федеральных адресных инвестиционных программ и Инвестиционного фонда Российской Федерации) и средств бюджета Санкт-Петербурга, а также привлеченных частных инвестиций для реализации приоритетных инвестиционных проектов по созданию объектов транспортной и терминально-складской инфраструктуры.
Получение основы для разработки предложений в федеральные адресные инвестиционные программы, в подпрограммы, входящие в состав федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на период до 2015 г.", в Инвестиционный фонд Российской Федерации, в бюджет Санкт-Петербурга на последующие годы
|
| 1. 2 Формирование перечня первоочередных и приоритетных инвестиционных проектов, предусматривающих проектирование, строительство и реконструкцию объектов транспортно-логистического комплекса (далее ТЛК) Санкт-Петербурга на период до 2015 г. | III квартал 2007 г. | КТТП, КГА, КБДХ, КУГИ, КЗРЗ, КТ, КЭРППТ, КЭИО, КИСП | Ускорение разработки документации, имеющей градостроительное значение, предпроектной и проектной документации по первоочередным и приоритетным проектам развития ТЛК Санкт-Петербурга, ускорение определения возможных источников финансирования обоснований инвестиций, технико-экономических обоснований и бизнес-планов. Ускорение предварительного поиска бизнес-партнеров по реализации данных проектов
|
| 1. 3 Разработка прогрмаммы мероприятий по снижению негативного воздействия ТЛК Санкт-Петербурга на состояние окружающей среды | 2008-2011 г. | КПООСОЭБ, КТТП, КБДХ, КТ, КЭРППТ | Снижение негативного воздействия автотранспорта на экологическую обстановку в Санкт-Петербурге, повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов |
| 2. Мероприятия, направленные на развитие Большого порта Санкт-Петербург (далее - БП) |
| 2. 1 Разработка Основных направлений развития БП | III квартал 2007 г. | КТТП, КТ, КГА, КЭРППТ | Уточнение основных направлений развития БПв контексте приоритетов Стратегии
|
| 2. 2 Актуализация Генеральной схемы развития Санкт-Петербургского портового транспортного узла (БП), одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.01.2002 № 1 | II квартал 2008 г. | КТТП, КГА, КЭРППТ | Пространственно-планировочное обеспечение развития БП на кратко- и среднесрочную перспективу в контексте приоритетов Стратегии
|
| 2. 3 Разработка и реализация Плана мероприятий по созданию и развитию нового района БПСанкт-Петербург в районе Бронка-Ломоносов (Петродворцовый район Санкт-Петербурга) | Разработка – IV квартал 2007 г., реализация - в соответствии с указанием в графе 2 планом мероприятий (2008-2011 гг.) | КТТП, КГА, КБДХ, КУГИ, КЗРЗ, КЭРППТ, КЭИО | Создание и развитие нового района БП, привлечение дополнительных грузопотоков в БП и изменение их структуры за счет роста контейнерных, рефрижераторных и накатных грузов |
| 2. 4 Разработка и реализация плана мероприятий по развитию тыловых терминалов и обеспечению их транспортно-технологических связей с терминалами порта | Разработка - IV квартал 2007 г., реализация - в соответствии с указанным в графе 2 планом мероприятий (2008-2011 гг.) | КТТП, КГА, КБДХ, КТ | Рост пропускной способности БП, оптимизация движения грузов в направлении терминалов БП, улучшение ситуации на улично-дорожной сети (далее - УДС) Санкт-Петербурга
|
| 2. 5 Разработка и реализация плана мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот в целях торгового мореплавания объектов и земельных участков, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и подведомственных ему организаций | Разработка – II квартал 2007г.
Реализация - в соответствии с Планом мероприятий (2008-2011гг.) | КТТП, КУГИ, КЗРЗ, КГА, администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга, администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Обеспечение создания и развития новых районов БП |
| 2. 6 Разработка и реализация плана мероприятий по стимулированию развития регулярного Ро-Ро и паромного сообщения между БП и портами других европейских городов | Разработка - II квартал 2008 г., реализация - в соответствии с указанным в графе 2 планом мероприятий (2008-2011 гг.) | КТТП, КИСП | Увеличение объемов высокотехнологичных накатных грузов в структуре грузооборота БП, рост пассажирооборота БП, повышение туристической привлекательности Санкт-Петербурга. |
| 3. Мероприятия, направленные на развитие железнодорожного транспорта на территории Санкт-Петербурга |
| 3. 1 Разработка генеральной схемы развития железнодорожного узла Санкт-Петербурга | IV квартал 2008 г. | КТТП, КГА, КУГИ, КЗРЗ, КЭРППТ, КЭИО | Пространственно-планировочное обеспечение развития железнодорожного узла Санкт-Петербурга на кратко- и среднесрочную перспективу. |
| 3. 2 Развитие железнодорожных подходов к новому району БП в районе Бронка-Ломоносов (Петродворцовый район Санкт-Петербурга) | IV квартал 2011 г. | КТТП, КГА | Обеспечение необходимых железнодорожных подходов к одному из новых районов БП в районе Бронка-Ломоносов (Петродворцовый район Санкт-Петербурга)
|
| 3. 3 Вывод экспортно-импортных железнодорожных грузопотоков, следующих в Финляндию и в российские порты северногй части Финского залива с Выборгского на Приозерское железнодорожное направление | IV квартал 2010 г. | КТТП | Вывод транзитного грузового железнодорожного движения за границы северной части города Санкт-Петербурга и территории Курортного района Санкт-Петербурга, снижение экологических рисков |
| 3. 4 Оценка технико-экономических параметров строительства глубокого северо-восточного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга | IV квартал 2008 г. | КТТП | Вывод транзитного грузового железнодорожного движения за границы правобережной части Санкт-Петербурга, снижение экологических рисков. |
| 3. 5 Оценка технико-экономических параметров вывода (в долгосрочной перспективе) за пределы КАД станции Московская - Сортировочная | IV квартал 2008 г. | КТТП | Вывод транзитного грузового железнодорожного движения за границы южной части Санкт-Петербурга, снижение экологических рисков |
| 3. 6 Вывод из центральной части Санкт-Петербурга железнодорожных грузовых дворов:
- Санкт-Петербург - Товарно-Московский;
- Санкт-Петербург - Варшавский;
- Санкт-Петербург - Товарно-Витебский;
- Санкт-ПЕтербург - Финляндский | IV квартал 2008 г.
IV квартал 2008 г.
IV квартал 2010 г.
IV квартал 2011 г. | КИСП, КГА, КУГИ, КЗРЗ, КТТП | Улучшение ситуации на УДС Санкт-Петербурга, повышение эффективности использования территории Санкт-Петербурга |
| 3. 7 Разработка и реализация программы демонтажа малоиспользуемых подъездных железнодорожных путей к промышленным предприятиям | Разработка - IV квартал 2007 г., реализация - в соответствии с указанной в графе 2 программой (2008-2011 гг.) | КБДХ, КЗРЗ, КЭРППТ, КТТП | Улучшение ситуации на УДС Санкт-Петербурга, повышение эффективности использования территории Санкт-Петербурга |
| 3. 8 Разработка и реализация программы проектирования и строительства новых и реконструкции действующих двухуровневых пересечений магистральных железнодорожных путей с УДС Санкт-Петербурга | Разработка IV квартал 2007 г., реализация - в соответствии с указанной в графе 2 программой (2008-2011 гг.) | КБДХ, КГА, КУГИ, КЗРЗ, КЭРППТ, КТТП | Улучшение ситуации на УДС Санкт-Петербурга |
| 4. Мероприятия, направленные на развитие речного транспорта и судоходства на территории Санкт-Петербурга |
| 4. 1 Разработка генеральной схемы развития речного транспорта Санкт-Петербурга | IV квартал 2008 г. | КТТП, КГА | Пространственно - планировочное обеспечение развития речного транспорта в Санкт-Петербурге на кратко- и среднесрочную перспективу
|
| 4. 2 Реализация и периодическая корректировка Копмлексного плана мероприятий по повышению безопасности судоходства при прохождении судами мостов р. Неве в черте Санкт-Петербурга, утвержденного министром траснспорта Российской Федерации и Губернатором Санкт-Петербурга 31.05. 2006 | 2007-2011 гг. | КТТП, КБДХ | Повышение безопасности движения судов по р. Неве. Снижение рисков (в т.ч. экологических) для Санкт-Петербурга
|
| 4.3 Исключен. - Постановление Правительства СПб от 29.04.2008 № 478. | | | |
| 5. Мероприятия, направленные на совершенствование работы грузового автотранспорта в Санкт-Петербурге |
| 5. 1 Разработка и создание общегородской системы контроля доступа большегрузного автотранспорта на территорию Санкт-Петербурга, находящуюся внутри КАД | Разработка - II квартал 2008 г., cоздание – IV квартал 2009 г. | КТ, КТТП, КБДХ, КГА | Улучшение ситуации на УДС Санкт-Петербурга |
| 5. 2 Разработка и реализация программы вывода грузовых автотранспортных предприятий в районы, прилегающие к КАД, и во внутригородские зоны локализации грузогенерирующих объектов | Разработка - II квартал 2008 г., реализация - в соответствии с указанной в графе 2 программой (2008-2011 гг.) | КТТП, КТ, КГА, КЗРЗ, КЭРППТ, ГУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» | Улучшение ситуации на УДС Санкт-Петербурга |
| 5. 3 Разработка и реализация программы размещения на въездах в Санкт-Петербург и на выездах с территории районов БП пунктов весового контроля. | Разработка – IV квартал 2007 г., реализация - в соответствии с указанной в графе 2 программой (2008-2011 гг.) | КТ, ГУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», КТТП, КГА | Приведение к нормативу весовых нагрузок автотранспортных средств на УДС Санкт-Петербурга. |
| 5. 4 Разработка комплекса предложений по оптимизации процедур прохождения грузовым автотранспортом международных автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и повышению эффективности международных автоперевозок, выполняемых российскими перевозчиками | I квартал 2008 г. | КТТП, МОО «Союз автоперевозчиков и экспедиторов Северо-Запада» (по согласованию), АСМАП (по согласованию) | Повышение эффективности международных автоперевозок, выполняемых санкт-петербургскими перевозчиками.
|
| 6. Мероприятия, направленные на развитие авиационного транспорта и авиационного узла Санкт-Петербурга |
| 6. 1 Разработка генеральной схемы авиационного узла Санкт-Петербурга | II квартал 2008 г. | КТТП, КГА | Пространственно-планировочное обеспечение развития воздушного транспорта в Санкт-Петербурге на кратко- и среднесрочную перспективу
|
| 6. 2 Разработка и утверждение генерального плана развития аэропорта Пулково | III квартал 2007г. | ОАО "Аэропорт "Пулково" (по согласованию), КИСП, КГА, КТТП | Повышение конкурентоспособности аэропорта Пулково, рост пассажиропотока, улучшение транспортной доступности Санкт-Петрбурга. |
| 6. 3 Разработка бизнес-плана развития аэропорта Пулково | IV квартал 2007 г. | ОАО "Аэропорт «Пулково" (по согласованию), КИСП, КУГИ, КФ, КТТП | Повышение конкурентоспособности аэропорта Пулково, рост пассажиропотока, улучшение транспортной доступности Санкт-Петрбурга. |
| 6. 4 Разработка и реализация проекта реконструкции аэропорта Пулково | Разработка – II квартал 2008 г., реализация - IV квартал 2010 г. | ОАО "Аэропорт "Пулково" (по согласованию), КИСП, КС,КФ, КТТП, КУГИ | Повышение конкурентоспособности аэропорта Пулково, рост пассажиропотока, улучшение транспортной доступности Санкт-Петербурга |
| 6. 5 Разработка и реализация плана мероприятий по расширению географии полетов из аэропорта Пулково, в т.ч. за счет привлечения новых авиаперевозчиков, включая авиакомпании-дискаунтеры | Разработка - IV квартал 2008 г., реализация - в соответствии с указанным в графе 2 планом мероприятий (2008-2001 гг.) | КТТП, ОАО "Аэропорт "Пулково" (по согласованию) | Повышение конкурентоспособности аэропорта Пулково, расширение географии полетов и частоты рейсов, улучшение транспортной доступности Санкт-Петербурга |
| 6. 6 Разработка и реализация Плана мероприятий по увеличению грузооборота аэропорта Пулково и созданию условий для работы крупных операторов экспресс-доставки | Разработка – II квартал 2008 г., реализация - в соответствии с указанным в графе 2 планом мероприятий (2008-2011 гг.) | КТТП, ОАО "Аэропорт "Пулково" (по согласованию) | Повышение конкурентоспособности аэропорта Пулково, стимулирование роста инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга, обеспечение потребностей бизнеса в скоростных сообщениях |
| 6. 7 Создание аэропорта деловой авиации на базе аэродрома в пос. Левашово | IV квартал 2009г. | КТТП
| Обеспечение потребностей бизнеса в скоростных транспортных связях, повышение привлекательности Санкт-Петербурга для развития бизнеса, улучшение транспортной доступности Санкт-Петербурга |
| 6. 8 Создание системы вертолетного движения в Санкт-Петербурге | IV квартал 2009 г. | КТТП | Повышение эффективности работы правоохранительных органов, медицинских и спасательных служб, повышение привлекательности Санкт-Петербурга для развития бизнеса, улучшение ситуации на УДС Санкт-Петербурга. |
| 7. Мероприятия, направленные на развитие терминально-складской инфраструктуры Санкт-Петербурга |
| 7. 1 Разработка Концепции развития терминально-складской инфраструктуры Санкт-Петербурга | III квартал 2007 г. | КТТП, КГА, КБДХ, КУГИ, КЗРЗ, КТ, КЭРППТ, КЭИО | Обеспечение потребностей ТЛК Санкт-Петербурга в терминально-складской инфраструктуре в контексте приоритетов Стратегии
|
| 7. 2 Исключен. - Постановление Правительства СПб от 29.04.2008 № 478. | | |
|
| 7. 3 Определение на территории Санкт-Петербурга зон локализации грузогенерирующих объектов | IV квартал 2007 г. | КТТП, КТ, КГА, КЭРППТ | Регулирование размещения грузогенерирующих объектов на территории Санкт-Петербурга, оптимизация схем движения транспорта, обеспечивающего их деятельность, улучшение ситуации на УДС Санкт-Петербурга |
| 7. 4 Разработка и реализация программы вывода в зоны локализации грузогенерирующих объектов расположенных на территории Санкт-Петербурга вне выявленных зон локализации | Разработка - II квартал 2008 г., реализация - в соответствии с указанной в графе 2 программой (2008-2011 гг.) | КТТП, КТ, КЗРЗ, КЭРППТ, КГА | Регулирование размещения грузогенерирующих объектов на территории Санкт-Петербурга, оптимизация схем движения транспорта, обеспечивающего их деятельность, улучшение ситуации на УДС Санкт-Петербурга
|
| 7. 5 Формирование грузового каркаса УДС (системы специализированных магистралей), обеспечивающего движение большегрузного автотранспорта на территории Санкт-Петербурга как непосредственно между зонами локализации грузогенерирующих объектов, так и между зонами локализации и КАД. | II квартал 2008 г. | КТТП, КБДХ, КГА | Регулирование размещения грузогенерирующих объектов на территории Санкт-Петербурга, оптимизация схем движения транспорта, обеспечивающего их деятельность, улучшение ситуации на УДС Санкт-Петербурга
|
| 7. 6 Реализация двух пилотных проектов создания комплексов терминально-складских объектов (логистических деревень) в районе КАД | IV квартал 2011 г. | КТТП, КГА, КБДХ, КУГИ, КЗРЗ, КЭРППТ, КЭИО | Развитие терминально-складской инфраструктуры Санкт-Петербурга в контексте приоритетов Стратегии |
| 8. Мероприятия, направленные на развитие системы подготовки специалистов для ТЛК Санкт-Петербурга |
| 8. 1 Разработка и реализация программы совершенствования подготовки кадров в области транспортной, складской и логистической деятельности | Разработка - II квартал 2008 г., реализация - в соответствии с указанной в графе 2 программой (2008-2011 гг.) | КТТП, КНВШ, КО | Совершенствование существующей системы подготовки специалистов, сокращение дефицита кадров в сфере транспорта и логистики.
Формирование заказа для образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на подготовку кадров для ТЛК Санкт-Петербурга
|
| 8. 2 Создание на базе одного из образовательных учреждений начального профессионального или среднего профессионального образования Центра подготовки и обучения технического персонала для ТЛК Санкт-Петербурга (операторов-погрузчиков, докеров-механизаторов, складских рабочих, учетчиков и др.) | IV квартал 2008 г. | КТТП, КО | Сокращение дефицита младшего и среднего технического персонала для ТЛК Санкт-Петербурга |
| 9. Дополнительные мероприятия, обеспечивающие реализацию Стратегии |
| 9. 1 Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению интересов ТЛК Санкт-Петербурга в сфере развития международных и межрегиональных связей | Разработка - IV квартал 2007 г., реализация - в соответствии с указанным в графе 2 планом (2008-2011 гг.) | КТТП, КВС, КЭРППТ | Содействие форсированной и глубокой интеграции ТЛК Санкт-Петербурга в европейские и региональные транспортные и логистические сети. Содействие петербургским транспортным и логистическим компаниям в проникновении на рынки соответствующих российских регионов и формировании санкт-петербургскими компаниями общероссийских сетей логистических терминалов |
| 9. 2 Разработка и реализация плана мероприятий по развитию партнерства с бизнесом в сфере развития ТЛК Санкт-Петербурга. | Разработка - IV квартал 2007 г., реализация – в соответствии с указанным в графе 2 планом (2008-2011 гг.) | КТТП, КВС, КЭРППТ | Развитие делового сотрудничества органов государственной власти и бизнеса в сфере развития рынка транспортно-логистических услуг. Поддержка бизнесом основных направлений развития ТЛК Санкт-Петербурга, стимулирование привлечения частных инвестиций для реализации проектов развития транспортной и терминально-складской инфраструктуры, ориентация частных компаний на работу с высокотехнологичными грузами, создание рынка услуг с высокой добавленной стоимостью |
| 9. 3 Разработка и реализация программы продвижения Санкт-Петербурга как национального транспортно-логистического и дистрибутивного центра | Разработка - IV квартал 2007 г., реализация - в соответствии с указанной в графе 2 программой (2008-2011 гг.) | КТТП, КЭРППТ, КВС | Формирование образа Санкт-Петербурга как крупного транспортно-логистического центра, привлекательного для бизнеса, российских и иностранных инвестиций |